Beeldscherm |
---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.9") |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1400:1 |
Helderheid | 700 cd/m² |
Pixeldichtheid | 374 ppi |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 83,33 procent |
Aanraakreactiesnelheid | 288 Hz |
Kleurdiepte | 8 Bit |
NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
Processor |
---|
Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 6s Gen 3 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia |
---|
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Camera |
---|
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Portretstand | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Netwerk |
---|
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM card type | NanoSIM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Frequentieband | Dual-band |
5G-standaard | Sub6 SA/NSA |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Poorten & interfaces |
---|
USB-connectortype | USB Type-C |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
---|
E-mail | Ja |
SMS | Ja |
Navigatie |
---|
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Galileo | Ja |
Design |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Gezichtsherkenning | Ja |
Kleurnaam | Midnight Black |
Ergonomie |
---|
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Prestatie |
---|
Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Grafische adapter | Adreno 619 |
Snel opladen | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
---|
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software |
---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
Besturingssysteemvork | HyperOS 2 |
Accu/Batterij |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 7000 mAh |
Geheugen |
---|
RAM-capaciteit | 8 GB |
Energie |
---|
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Vereist oplaadvermogen (max) | 33 W |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Duurzaamheid |
---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 4020 min |
Batterijduur in cycli | 1000 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | D |
Repareerbaarheidsklasse | C |
Sensoren |
---|
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Gewicht | 217 g |
Breedte | 80,5 mm |
Diepte | 8,4 mm |
Hoogte | 169,5 mm |
Inhoud van de verpakking |
---|
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Garantiekaart | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Beschermhoes | Ja |
Technische details |
---|
Kleur van het product | Zwart |