| Beeldscherm |
|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 75 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| HD type | WUXGA |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Netwerk |
|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Prestatie |
|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Multimedia |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design |
|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces |
|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ergonomie |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie |
|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
| Eisen aan de omgeving |
|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Hoogte verpakking | 415 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Hoogte | 342,9 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Diepte | 38,5 mm |
| Breedte | 531,7 mm |
| Verpakking |
|---|
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Hoogte verpakking | 415 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Inhoud van de verpakking |
|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Duurzaamheid |
|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Technische details |
|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498467863 |
| Land van herkomst | China |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,2 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken |
|---|
| Land van herkomst | China |
| Overige specificaties |
|---|
| Land van herkomst | China |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Hoogte | 342,9 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Diepte | 38,5 mm |
| Breedte | 531,7 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Fabrieksgarantie | Vijf jaar HP garantie |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Brand-specifieke functies |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498467863 |
| Certificaten |
|---|
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauw licht-filter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |