Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Duplex printen | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Kleur van het product | Zwart |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Intern geheugen | 256 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
Invoercapaciteit |
---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Watermerk printen | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 20 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 19 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,9 s |
Duplex printen | Ja |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13 s |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Faxen |
---|
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 256 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Handmatige invoer | Ja |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, indexkaart, Legal |
Afmetingen enveloppen | C5, DL, Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
Aangepaste mediabreedte | 139,7 - 215,9 mm |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Bluetooth | Nee |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
IP-adresfilter | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Ja |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 357 mm |
Hoogte | 180 mm |
Gewicht | 8,9 kg |
Breedte verpakking | 507 mm |
Diepte verpakking | 252 mm |
Hoogte verpakking | 464 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Verpakking |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 350 pagina's |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 507 mm |
Diepte verpakking | 252 mm |
Hoogte verpakking | 464 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Verpakkingsvolume | 59282 cm³ |
Inhoud van de verpakking |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 350 pagina's |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Technische details |
---|
Verpakkingsvolume | 59282 cm³ |
Gewicht van plastic verpakking | 75 g |
Gewicht van papieren verpakking | 1,24 kg |
Logistieke gegevens |
---|
Export Control Classification Number (ECCN) | na |
Overige specificaties |
---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Duplex printen | Ja |