Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Amazfit Cheetah 2 Pro 3,35 cm (1.32") AMOLED 48 mm Digitaal 466 x 466 Pixels Touchscreen Zwart, Titanium Wifi GPS
Artikelnummer
W2563GL1N
Login for pricing
Op voorraad
Amazfit Cheetah 2 Pro, 3,35 cm (1.32"), AMOLED, Touchscreen, 32 GB, GPS, 45,6 g
Amazfit Cheetah 2 Pro 3,35 cm (1.32") AMOLED 48 mm Digitaal 466 x 466 Pixels Touchscreen Zwart, Titanium Wifi GPS is te bestellen in veelvoud van 1
Categorie: Smartwatches & Sport Watches
| Artikelnummer | W2563GL1N |
|---|---|
| Merk | AmazFit |
| Availability | Y |
Amazfit Cheetah 2 Pro. Beeldschermdiagonaal: 3,35 cm (1.32"), Display technologie: AMOLED, Resolutie: 466 x 466 Pixels, Touchscreen. Flash memory: 32 GB. Wifi. GPS. Capaciteit van de accu/batterij: 540 mAh. Gewicht: 45,6 g. Waterdicht tot: 50 m, Band materiaal: Silicone, Band kleur: Zwart, Maat band: Een maat
| Kenmerken | |
|---|---|
| Waterdicht tot | 50 m |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 466 x 466 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Beeldschermdiagonaal | 3,35 cm (1.32") |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Pixeldichtheid | 353 ppi |
| Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Stopwatch, To-do-lijst |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Display technologie | AMOLED |
| Multisport-modus | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Slimme notificaties | Ja |
| Calorieën verbrand | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Hartslagmeting | Automatisch, Handmatig |
| Weerweergave | Ja |
| Sms-meldingen | Ja |
| Ondersteunde applicaties | Zepp App |
| Timer | Ja |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Stressbewakingsfunctie | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Wekker | Ja |
| Virtuele gangmaker-functie | Ja |
| Vind mijn telefoon-functie | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Oproepmeldingen | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Camerabediening in actie | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Activiteitsmonitoring | Ja |
| Aanbevolen activiteit | Hardlopen |
| Technische details | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Band kleur | Zwart |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 466 x 466 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Vorm | Rond |
| Band materiaal | Silicone |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Beeldschermdiagonaal | 3,35 cm (1.32") |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Pixeldichtheid | 353 ppi |
| Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Stopwatch, To-do-lijst |
| Waterdicht tot | 50 m |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Glas type van horloge | Saffier |
| FM-radio | Nee |
| Display technologie | AMOLED |
| Multisport-modus | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Slimme notificaties | Ja |
| Beeldscherm | |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 466 x 466 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 3,35 cm (1.32") |
| Pixeldichtheid | 353 ppi |
| Glas type van horloge | Saffier |
| Display technologie | AMOLED |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Display diameter | 4,38 cm |
| Design | |
| Markt positionering | Sporthorloge |
| Horlogekast grootte | 48 mm |
| Horlogekast kleur | Zwart, Titanium |
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Band kleur | Zwart |
| Maat band | Een maat |
| Vorm | Rond |
| Band materiaal | Silicone |
| Waterdicht tot | 50 m |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Gesp kleur | Zilver |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Glas type van horloge | Saffier |
| Prestatie | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Flash memory | 32 GB |
| Ingebouwde camera | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Netwerk | |
| GPS | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Opslagmedia | |
| Flash memory | 32 GB |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| USB-poort | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Energie | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 540 mAh |
| Batterijduur (GPS-modus) | 31 uur |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Levensduur van de batterij | 20 dag(en) |
| GPS-prestaties | |
| GPS | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 540 mAh |
| Overige specificaties | |
| Bluetooth | Ja |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 48 mm |
| Diepte | 48 mm |
| Dikte | 1,32 cm |
| Gewicht | 45,6 g |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Oplader | Ja |
You may also be interested in
| Product |
Amazfit Cheetah 2 Pro 3,35 cm (1.32&qu...
Login for pricing
|
Popular
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMO...
Login for pricing
|
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMO...
Login for pricing
|
Hot Product
Samsung Galaxy Watch 8 Classic 3,3 cm...
Login for pricing
|
Recommended
Samsung SM-L505FZWAEUB smartwatch &...
Login for pricing
|
Bestseller
Samsung Galaxy Watch Ultra 3,81 cm (1....
Login for pricing
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer |
W2563GL1N
|
010-02785-00
|
010-02785-04
|
SM-L505FZKAEUB
|
SM-L505FZWAEUB
|
SM-L705FZA2EUB
|
| Merk |
AmazFit
|
Garmin
|
Garmin
|
Samsung
|
Samsung
|
Samsung
|
| Ingebouwde microfoon |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Bluetooth-versie |
5.3
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
5.3
|
5.3
|
5.3
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Touchscreen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Markt positionering |
Sport watch
|
Smartwatch
|
Smartwatch
|
Smartwatch
|
Smartwatch
|
Smartwatch
|
| Type beeldscherm |
Digital
|
Digital
|
Digital
|
Digital
|
Digital
|
Digital
|
| Band kleur |
Black
|
Grey
|
Ivory
|
Black
|
White
|
Orange
|
| USB-poort |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Horlogekast grootte |
48 mm
|
41 mm
|
41 mm
|
46 mm
|
46 mm
|
47 mm
|
| Horlogekast kleur |
n.v.t.
|
Grey
|
n.v.t.
|
Silver
|
Silver
|
Grey
|
| Horlogekast materiaal |
Titanium
|
Polymer
|
Polymer
|
Aluminium
|
Aluminium
|
Titanium
|





