| Beeldscherm |
|---|
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touch screen type | Capacitief |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Processor |
|---|
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 660 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Geheugen |
|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Opslagmedia |
|---|
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
| Opslagmedia | eMMC |
| Grafisch |
|---|
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Grafische adapter | Adreno 512 |
| Audio |
|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera |
|---|
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Netwerk |
|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 866 Mbit/s |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| SIM card type | NanoSIM |
| WWAN | Geïnstalleerd |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Duale SIM support | Ja |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Poorten & interfaces |
|---|
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| SmartCard-slot | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Design |
|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Veiligheidsfunties | Koudebestendig, Stofafstotend, Explosiebestendig, Hittebestendig, Regenbestendig, Schokbestendig, Temperatuurbestendig, Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
| Robuust ontwerp | Ja |
| Prestatie |
|---|
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Beveiliging |
|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software |
|---|
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Accu/Batterij |
|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 36 Wh |
| Levensduur accu/batterij | 9,5 uur |
| Accu/Batterij voltage | 20 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2,75 uur |
| Energie |
|---|
| AC-adapter ingangsspanning | 19 V |
| Duurzaamheid |
|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte | 255,9 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 280,8 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Certificaten |
|---|
| Compliance certificates | RoHS, WEEE |
| Eisen aan de omgeving |
|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 3 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 3 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 15240 m |
| Valbestendig | 183 cm |
| Logistieke gegevens |
|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
| Technische details |
|---|
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Compliance certificates | RoHS, WEEE |
| Overige specificaties |
|---|
| SIM card type | NanoSIM |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |