Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Western Digital WD Blue SN550 NVMe M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND
Artikelnummer
WDS250G2B0C
Western Digital WD Blue SN550 NVMe M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D NAND is te bestellen in veelvoud van 1
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | WDS250G2B0C |
|---|---|
| EAN | 0718037868745 |
| Merk | WESTERN DIGITAL |
| Availability | Y |
Western Digital WD Blue SN550 NVMe. SSD capaciteit: 250 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 2400 MB/s, Schrijfsnelheid: 950 MB/s, Overdrachtssnelheid: 8 Gbit/s, Component voor: PC
| Prestatie | |
|---|---|
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC |
| SSD capaciteit | 250 GB |
| Leessnelheid | 2400 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 950 MB/s |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 170000 IOPS |
| Random write (4KB) | 135000 IOPS |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1700000 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
| Design | |
| Component voor | PC |
| Certificering | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Kenmerken | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC |
| SSD capaciteit | 250 GB |
| Leessnelheid | 2400 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 950 MB/s |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 170000 IOPS |
| Random write (4KB) | 135000 IOPS |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1700000 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
| Certificering | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Energie | |
|---|---|
| Vermogensverbruik (avg) | 0,075 W |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
| Slaapstand | 0,05 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Technische details | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 6,5 g |