Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
Artikelnummer
SM-X706BZSAEUB
Login for pricing
Niet op voorraad
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixels, 128 GB, 8 GB, 2,99 GHz, Zilver
Categorie: Tablets
| Artikelnummer | SM-X706BZSAEUB |
|---|---|
| EAN | 8806094170382 |
| Merk | Samsung |
| Availability | N |
| Product Family | Galaxy Tab S8 |
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B. Beeldschermdiagonaal: 27,9 cm (11"), Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Frequentie van processor: 2,99 GHz, Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: SM8450. Intern geheugen: 8 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 12 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 507 g. Kleur van het product: Zilver
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touch screen type | Capacitief |
| Pixeldichtheid | 287 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| HD type | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | TFT |
| Processor | |
| Frequentie van processor | 2,99 GHz |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | SM8450 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Opslagmedia | |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Merk luidsprekers | AKG |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Camera | |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video recording | Ja |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 6 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Design | |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zilver |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Prestatie | |
|---|---|
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Pen | |
| Styluspen | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 8000 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 110 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 15 uur |
| Browsing tijd (4G) | 15 uur |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 253,8 mm |
| Diepte | 6,3 mm |
| Hoogte | 165,3 mm |
| Gewicht | 507 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Styluspen | Ja |
| Technische details | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Overige specificaties | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |