Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Samsung 27" ViewFinity S6 S61B QHD Monitor
Artikelnummer
LS27B610EQUXEN
Login for pricing
Niet op voorraad
27" IPS, QHD (2560 x 1440), 5 ms, Max 75 Hz, 300 cd/m2, 1000:1, 178°/178°, DP, HDMI, 3.5 mm, 100-240 VAC, 5.4 kg
Categorie: Beeldschermen
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Schermhelderheid (min) | 250 cd/m² |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 83 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -4 - 24° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -4 - 92° |
| Plug and play | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 34 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1041720 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 616,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Breedte verpakking | 685 mm |
| Diepte verpakking | 435 mm |
| Hoogte verpakking | 215 mm |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Verpakking | |
| Type standaard | HAS standaard |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 685 mm |
| Diepte verpakking | 435 mm |
| Hoogte verpakking | 215 mm |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Installatie-cd | Ja |
| Type standaard | HAS standaard |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1041720 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Technische details | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Soort voeding | Extern |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Eco-besparing plus | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 616,2 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |