Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
Responstijd | 1 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 255 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 60 - 165 Hz |
Beeldverhouding | 21:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
HD type | Wide Quad HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Pixeldichtheid | 110 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldoppervlakte | Mat |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | VA |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
Waasniveau | 40 procent |
Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
Game modus | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
HP-segment | Thuis |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Design |
---|
Markt positionering | Gamen |
Land van herkomst | China |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Zuid-Afrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie |
---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
Energie |
---|
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 90 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 76 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 70 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458929 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 807,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 584 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 807,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,6 kg |
Breedte verpakking | 911 mm |
Diepte verpakking | 227 mm |
Hoogte verpakking | 465 mm |
Gewicht verpakking | 15,4 kg |
Hoogte | 366,7 mm |
Gewicht | 10,6 kg |
Diepte | 108,4 mm |
Breedte | 807,9 mm |
Verpakking |
---|
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 911 mm |
Diepte verpakking | 227 mm |
Hoogte verpakking | 465 mm |
Gewicht verpakking | 15,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458929 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 300 |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 300 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 114 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 183 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Kenmerken |
---|
Land van herkomst | China |
Overige specificaties |
---|
Land van herkomst | China |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Zuid-Afrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |
UNSPSC-code | 43211902 |
Hoogte | 366,7 mm |
Gewicht | 10,6 kg |
Diepte | 108,4 mm |
Breedte | 807,9 mm |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Fabrieksgarantie | 1 jaar garantie |
Game modus | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 90 W |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 366,7 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 807,9 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 300 |
Brand-specifieke functies |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029618757 |
Technische details |
---|
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029618757 |
Land van herkomst | China |
Soort voeding | Intern |
Game modus | Ja |
Gewicht (met standaard) | 10,6 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Certificaten |
---|
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Zuid-Afrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |