Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | EMC, CE, TUV GS Mark |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Duplex printen | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3200 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Finishing opties | Ja |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF, PS3 |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3200 pagina's per maand |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Finishing opties | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 4000 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Aantal processorkernen | 2 |
Interne opslagcapaciteit | 320 GB |
Processorfamilie | Intel |
Frequentie van processor | 1330 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 71 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 53 dB |
Type processor | Ja |
Invoercapaciteit |
---|
Maximum invoercapaciteit | 3200 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Maximale resolutie | 3600 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 18 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 18 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,8 s |
Opwarmtijd | 20 s |
Afdruk Resolutie in kleur | 3600 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 3600 x 1200 DPI |
Duplex printen | Ja |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Functie voor achtergrondcorrectie | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 35 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 35 cpm |
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 18 cpm |
Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 18 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,9 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,8 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, SMB, USB |
Scan snelheid (mono) | 240 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CCD |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Duplex scannen | Ja |
Faxen |
---|
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 600 x 600 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Fax naar groep | 400 ontvangers |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 4000 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 320 GB |
Processor |
---|
Aantal processorkernen | 2 |
Processorfamilie | Intel |
Frequentie van processor | 1330 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 3200 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 550 vel |
Maximum invoercapaciteit | 3200 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Papierlade 3 invoercapaciteit | 2000 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio |
Multifunctionele lade papiergewicht | 52 - 280 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 175 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 256 g/m² |
Aangepaste medialengte | 148 - 1200 mm |
Aangepaste mediabreedte | 100 - 305 mm |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Direct printen | Nee |
USB-connector | USB Type-A |
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 (NDS/NDPS), PServer, RPrinter, NDPS supported via Novell NDPS Gateway, ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, SMB, NetBIOS, EAP. |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMPv3 |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
Beeldscherm | LCD |
Certificering | EMC, CE, TUV GS Mark |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Slaapstand | 1 W |
Vermogensverbruik (max) | 2000 W |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 10 - 30 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 85 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 85 procent |
Certificaten |
---|
Certificering | EMC, CE, TUV GS Mark |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Finishing opties | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Soort bediening | Touch |
Duplex printen | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 660 mm |
Diepte | 640 mm |
Hoogte | 1227 mm |
Gewicht | 117,3 kg |
Verpakking |
---|
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Inhoud van de verpakking |
---|
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |