Beeldscherm |
---|
Beeldschermdiagonaal | 14 cm (5.5") |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldscherm | IPS |
Touchscreen | Ja |
Geheugen |
---|
Intern geheugen | 3 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Flash memory | 32 GB |
Processor |
---|
Frequentie van processor | 2 GHz |
Kernen aantal | 8 |
Netwerk |
---|
Wifi | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Intern modem | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Datanetwerk | 2G, 3G, 4G |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
SIM card type | NanoSIM + NanoSIM |
GPS-prestaties |
---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Camera |
---|
Ingebouwde camera | Ja |
Type beeldsensor | CMOS |
Ingebouwde flitser | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Audio |
---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Luidsprekers | Ja |
Prestatie |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Valbestendig | 1,5 cm |
Valbestendig | Ja |
Trilalarm | Ja |
2D ( matrix en gestapeld ) barcodes ondersteund | Code 39, Datamatrix, PDF417, QR Code |
LED-indicatoren | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Certificering | CCC, CTA, CE, RoHs |
Barcodelezer | Ja |
Soort scanner | 1D/2D |
Software |
---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 11 |
Meegeleverde software | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Energie |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Accu/Batterij voltage | 3,8 V |
Levensduur accu/batterij | 10 uur |
Accu/batterij herlaadtijd (uit) | 5 uur |
Gewicht en omvang |
---|
Gewicht | 240 g |
Breedte | 72,5 mm |
Diepte | 150 mm |
Hoogte | 15 mm |
Eisen aan de omgeving |
---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Draadloos LAN |
---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Data-uitwisseling |
---|
Datanetwerk | 2G, 3G, 4G |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Technische details |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Valbestendig | 1,5 cm |
Valbestendig | Ja |
Trilalarm | Ja |
2D ( matrix en gestapeld ) barcodes ondersteund | Code 39, Datamatrix, PDF417, QR Code |
LED-indicatoren | Ja |
Keypad aantal toetsen | 10 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Certificering | CCC, CTA, CE, RoHs |
Barcodelezer | Ja |
Soort scanner | 1D/2D |
Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) (lucht) | 15 kV |
Bescherming elektrostatische ontlading (ESD) (contact) | 8 kV |