Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Lexmark XC8355 Inkjet A3 1200 x 1200 DPI 55 ppm Wifi
Artikelnummer
20L9180
Login for pricing
Niet op voorraad
Lexmark XC8355, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A3, Direct printen, Zwart, Wit
Categorie: Multifunctionele printers
| Artikelnummer | 20L9180 |
|---|---|
| EAN | 0734646756365 |
| Merk | Lexmark |
| Availability | N |
Lexmark XC8355. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 55 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur. Duplex functies: Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Duplex scannen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Duplex functies | Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intern geheugen | 4000 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,2 s |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 9,5 s |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Duplex scannen | Ja |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 4000 MB |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 700 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter, Oficio |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5 |
| Afmetingen enveloppen | 10, B5, C4, C5, DL |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,82 kWh/week |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 592 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 858 mm |
| Gewicht | 90,1 kg |
| Overige specificaties | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,82 kWh/week |
| Soort bediening | Touch |