Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Grijs |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Duplex scannen | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Duplex functies | Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 15000 pagina's per maand |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Grijs |
Duplex functies | Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 15000 pagina's per maand |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 2048 MB |
Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 55 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 51 dB |
Invoercapaciteit |
---|
Maximum invoercapaciteit | 2850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Uitvoercapaciteit |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,4 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 39,5 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 39,5 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6,7 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,3 s |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scansnelheid (kleur) | 42 ppm |
Scan snelheid (mono) | 42 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 84 ppm |
Duplex scan speed (black) | 84 ppm |
Duplex scannen | Ja |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 2048 MB |
Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 550 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universeel |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Papierlade mediatypen | banier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,55 kWh/week |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,55 kWh/week |
Soort bediening | Touch |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 533 mm |
Diepte | 479 mm |
Hoogte | 621 mm |
Gewicht | 39 kg |