Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Lenovo 4XB7A17076 internal solid state drive 480 GB 2.5" SATA III 3D TLC NAND
Artikelnummer
4XB7A17076
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | 4XB7A17076 |
|---|---|
| EAN | 0889488511013 |
| Merk | Lenovo |
| Availability | N |
Lenovo 4XB7A17076. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 540 MB/s, Schrijfsnelheid: 410 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
| Kenmerken | |
|---|---|
| Interface | SATA III |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| Leessnelheid | 540 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 410 MB/s |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 85 IOPS |
| Random write (4KB) | 36 IOPS |
| Leeslatentie | 175 µs |
| Schrijflatentie | 100 µs |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Hot-swap | Ja |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,1 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 2,5 W |
| Prestatie | |
| Interface | SATA III |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| Leessnelheid | 540 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 410 MB/s |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 85 IOPS |
| Random write (4KB) | 36 IOPS |
| Leeslatentie | 175 µs |
| Schrijflatentie | 100 µs |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Hot-swap | Ja |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
| Design | |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 70 g |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Trillingsbestendigheid | 3,13 G |
| Technische details | |
| Interface | SATA III |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |