Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TÜV/GS |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Duplex printen | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, PostScript |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Kleur van het product | Zwart |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 4096 MB |
Aantal processorkernen | 4 |
Opslagmedia | SSD |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Processorfamilie | ARM |
Frequentie van processor | 1,6 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 50,3 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30,5 dB |
Type processor | Ja |
Invoercapaciteit |
---|
Maximum invoercapaciteit | 7150 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
Uitvoercapaciteit |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 5000 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 20 ppm |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,1 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,5 s |
Opwarmtijd | 17 s |
Duplex printen | Ja |
Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, PostScript |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 40 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,1 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 7,4 s |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerformaat | A3 |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Ja |
Faxen |
---|
Verzendsnelheid fax | 2 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 4096 MB |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Processor |
---|
Aantal processorkernen | 4 |
Processorfamilie | ARM |
Frequentie van processor | 1,6 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 1150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Maximum invoercapaciteit | 7150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 5000 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 52 - 300 g/m² |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
Papierlade mediagewicht | 52 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | IPSec, SNMPv3 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
Certificering | TÜV/GS |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (gereed) | 45 W |
Slaapstand | 0,5 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 660 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 660 W |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Software |
---|
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Certificaten |
---|
Certificering | TÜV/GS |
Overige specificaties |
---|
Opslagmedia | SSD |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 660 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 660 W |
Soort bediening | Touch |
Duplex printen | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 602 mm |
Diepte | 665 mm |
Hoogte | 790 mm |
Gewicht | 95 kg |
Technische details |
---|
Certificaten van naleving | CE |