Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Intel Optane DC P5800X 2.5" 1,6 TB PCI Express 4.0 NVMe Intel(R) Optane(TM) Memory Media
Artikelnummer
SSDPF21Q016TB01
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | SSDPF21Q016TB01 |
|---|---|
| EAN | 0735858470087 |
| Merk | INTEL |
| Availability | N |
| Product Family | Optane |
Intel Optane DC P5800X. SSD capaciteit: 1,6 TB, SSD-vormfactor: 2.5", Component voor: Server/werkplaats
| Prestatie | |
|---|---|
| Intel® Optane™ | Ja |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 1,6 TB |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | Intel(R) Optane(TM) Memory Media |
| Random lezen (100% span) | 1500000 IOPS |
| Random schrijven (100% span) | 1500000 IOPS |
| Leeslatentie | 5 µs |
| Schrijflatentie | 5 µs |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| SSD temperatuur bewaking | Ja |
| Hardware encryptie | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Design | |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Kenmerken | |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 1,6 TB |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | Intel(R) Optane(TM) Memory Media |
| Random lezen (100% span) | 1500000 IOPS |
| Random schrijven (100% span) | 1500000 IOPS |
| Leeslatentie | 5 µs |
| Schrijflatentie | 5 µs |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| SSD temperatuur bewaking | Ja |
| Hardware encryptie | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G162706 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (idle) | 4,7 W |
| Brand-specifieke functies | |
| Intel® Optane™ | Ja |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Technische details | |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Processorfamilie | Intel Optane SSD DC P5800X |
| Status | Launched |
| SSD-schok | 1000G,0.5ms |
| SSD-uithoudingsrating | 100 DWPD |
| Sequentiële schrijfsnelheid | 6200 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid | 7200 MB/s |
| Lanceringsdatum | Q4'20 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 140 g |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Overige specificaties | |
| Processorfamilie | Intel Optane SSD DC P5800X |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Intern geheugentype | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Stroomverbruik (indien actief) | 21 W |
| Status | Launched |
| SSD-schok | 1000G,0.5ms |
| SSD-uithoudingsrating | 100 DWPD |
| Sequentiële schrijfsnelheid | 6200 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid | 7200 MB/s |
| Lanceringsdatum | Q4'20 |
| Doelgroep | Artificial Intelligence, Cloud Computing, High Performance Computing |