Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
HPE P19949-B21 internal solid state drive 960 GB 2.5" SATA TLC
Artikelnummer
P19949-B21
HPE P19949-B21 internal solid state drive 960 GB 2.5" SATA TLC is te bestellen in veelvoud van 1
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | P19949-B21 |
|---|---|
| EAN | 0190017386546 |
| Merk | HPE |
| Availability | Y |
HPE P19949-B21. SSD capaciteit: 960 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 520 MB/s, Schrijfsnelheid: 490 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
| Kenmerken | |
|---|---|
| Interface | SATA |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 960 GB |
| Leessnelheid | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 490 MB/s |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | TLC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 67000 IOPS |
| Random write (4KB) | 52000 IOPS |
| Leeslatentie | 125 µs |
| Schrijflatentie | 37 µs |
| Hardware encryptie | Nee |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Doelwerkbelasting | Mixed Use (MU) |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Prestatie | |
| Interface | SATA |
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD capaciteit | 960 GB |
| Leessnelheid | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 490 MB/s |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | TLC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 67000 IOPS |
| Random write (4KB) | 52000 IOPS |
| Leeslatentie | 125 µs |
| Schrijflatentie | 37 µs |
| Hardware encryptie | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Technische details | |
| Interface | SATA |
| SSD-vormfactor | 2.5" |