Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
HPE P09714-B21 internal solid state drive 480 GB 2.5" SATA III MLC
Artikelnummer
P09714-B21
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | P09714-B21 |
|---|---|
| EAN | 5715063683873 |
| Merk | HPE |
| Availability | N |
HPE P09714-B21. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 535 MB/s, Schrijfsnelheid: 495 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
| Kenmerken | |
|---|---|
| Interface | SATA III |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Maximale schrijfsnelheid (4KB) | 29000 IOPS |
| Maximale leessnelheid (4KB) | 80000 IOPS |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| Leessnelheid | 535 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 495 MB/s |
| Type geheugen | MLC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Random write (4KB) | 29000 IOPS |
| Leeslatentie | 91 µs |
| Schrijflatentie | 36 µs |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 2,16 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 2,16 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 1,86 W |
| Prestatie | |
| Interface | SATA III |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Maximale schrijfsnelheid (4KB) | 29000 IOPS |
| Maximale leessnelheid (4KB) | 80000 IOPS |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| Leessnelheid | 535 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 495 MB/s |
| Type geheugen | MLC |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Random write (4KB) | 29000 IOPS |
| Leeslatentie | 91 µs |
| Schrijflatentie | 36 µs |
| Design | |
|---|---|
| Component voor | Server/werkplaats |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 7 mm |
| Technische details | |
| Interface | SATA III |
| SSD-vormfactor | 2.5" |