Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
HPE Intel Xeon X7460 processor 2,66 GHz 16 MB L2
Artikelnummer
495178-001
Login for pricing
Niet op voorraad
HPE Intel Xeon X7460, Intel® Xeon® 7000 reeks, Socket 604(mPGA604), 45 nm, X7460, 2,66 GHz, 64-bit
Categorie: Processoren
| Artikelnummer | 495178-001 |
|---|---|
| EAN | 5704327742005 |
| Merk | HPE |
| Availability | N |
HPE Intel Xeon X7460. Processorfamilie: Intel® Xeon® 7000 reeks, Processor socket: Socket 604(mPGA604), Processor lithografie: 45 nm. Marktsegment: Server, Aantal Processing Die Transistors: 1900 M, Processing die grootte: 503 mm². Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): VT-x
| Processor | |
|---|---|
| Basisfrequentie processor | 2,66 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Processor cache | 16 MB |
| Processorfamilie | Intel® Xeon® 7000 reeks |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Front-side bus processor | 1066 MHz |
| Processor socket | Socket 604(mPGA604) |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Processor lithografie | 45 nm |
| Processormodel | X7460 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| VID Voltage Range | 0,9 - 1,45 V |
| Stepping | A1 |
| FSB Parity | Ja |
| Processor cache type | L2 |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Energie | |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| VID Voltage Range | 0,9 - 1,45 V |
| Kenmerken | |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Idle States | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Aantal Processing Die Transistors | 1900 M |
| Processing die grootte | 503 mm² |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Marktsegment | Server |
| Processor speciale functies | |
|---|---|
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-x |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Tcase | 64 °C |
| Technische details | |
| Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
| Marktsegment | Server |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Processor cache type | L2 |
| Overige specificaties | |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-x |