Prestatie |
---|
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 3600 Mbit/s |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az |
MIMO-type | Single User MIMO |
MIMO | Ja |
Kenmerken |
---|
6 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 3600 Mbit/s |
Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Maximal-Ratio Combining (MRC) | Ja |
Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |
Cyclic Shift Diversity (CSD) | Ja |
Cyclic Delay Diversity (CDD) | Ja |
MIMO-type | Single User MIMO |
MIMO | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 287 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz) | 2400 Mbit/s |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beveiliging |
---|
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA3 |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 5 |
Energie |
---|
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
Stroomverbruik (typisch) | 5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
DC voltage bereik | 48 V |
Design |
---|
Plaatsing | Tafel |
Kleur van het product | Wit |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Antenne |
---|
Soort antenne | Extern |
Antenne versterkingsniveau (max) | 5,5 dBi |
Antennas quantity | 2 |
Type antennerichting | Omni-directioneel |
Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
Technische details |
---|
Certificaten van naleving | Federal Communications Commission (FCC) |
Software |
---|
Maximal-Ratio Combining (MRC) | Ja |
Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |
Cyclic Shift Diversity (CSD) | Ja |
Cyclic Delay Diversity (CDD) | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 225 mm |
Diepte | 150 mm |
Hoogte | 40 mm |
Gewicht | 900 g |
Breedte verpakking | 373 mm |
Diepte verpakking | 309 mm |
Hoogte verpakking | 107 mm |
Gewicht verpakking | 1,94 kg |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 373 mm |
Diepte verpakking | 309 mm |
Hoogte verpakking | 107 mm |
Gewicht verpakking | 1,94 kg |
Eisen aan de omgeving |
---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 100 procent |