| Beeldscherm |
|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie |
|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Design |
|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TGM; TÜV-GS |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces |
|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie |
|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 360103 |
| Eisen aan de omgeving |
|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 536 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte verpakking | 695 mm |
| Diepte verpakking | 444 mm |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Hoogte | 366,1 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Diepte | 47 mm |
| Breedte | 613,3 mm |
| Verpakking |
|---|
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 695 mm |
| Diepte verpakking | 444 mm |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Inhoud van de verpakking |
|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Duurzaamheid |
|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 360103 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 290 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Koolstofvoetafdruk |
|---|
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 290 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 144 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 143 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4 |
| Technische details |
|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850083655 |
| Land van herkomst | China |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken |
|---|
| Land van herkomst | China |
| Overige specificaties |
|---|
| Land van herkomst | China |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TGM; TÜV-GS |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Hoogte | 366,1 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Diepte | 47 mm |
| Breedte | 613,3 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,1 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,3 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Logistieke gegevens |
|---|
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 290 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Brand-specifieke functies |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850083655 |
| Certificaten |
|---|
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TGM; TÜV-GS |