Beheerfuncties |
---|
Traffic shaping | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Switch-laag | L3 |
Switch type | Managed |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 2 |
Aantal moduleslots SPF | 6 |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal geïnstalleerde SFP modules | 0 |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 0 |
Netwerk |
---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Aantal VLANs | 4000 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Rate limiting | Ja |
Port mirroring | Ja |
10G support | Ja |
Virtuele LAN-functies | Multiple VXLAN (MUX VLAN), Tagged VLAN |
IGMP snooping | Ja |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen | 2000 |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen | 2000 |
Data-uitwisseling |
---|
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 96 Gbit/s |
Store-and-forward | Ja |
Packet buffergeheugen | 12 MB |
Statische route | Ja |
Verzending snelheid | 71,424 Mpps |
Doorvoercapaciteit | 48 Gbit/s |
Aantal VLANs | 4000 |
Beveiliging |
---|
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Bescherming lus | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SNMP |
MAC adres filtering | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Algoritmen wachtrijplanning | SP, WFQ, WFQ+SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Authenticatie type | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen | 2000 |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen | 2000 |
DHCP-functies | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Protocollen |
---|
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Design |
---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroombron | AC |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Virtuele LAN-functies |
---|
Aantal VLANs | 4000 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Multiple VXLAN (MUX VLAN), Tagged VLAN |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 175 mm |
Diepte | 330 mm |
Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking |
---|
Rekbevestigingspakket | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
IPv4- & IPv6-functies |
---|
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen | 2000 |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv4-vermeldingen | 2000 |
Prestatie |
---|
Packet buffergeheugen | 12 MB |
Mobiel netwerken |
---|
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Verpakking |
---|
Rekbevestigingspakket | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |