Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
GIGABYTE M28U computer monitor 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
Artikelnummer
M28U-EK
Login for pricing
Niet op voorraad
GIGABYTE M28U, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
GIGABYTE M28U. Beeldschermdiagonaal: 71,1 cm (28"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 71,1 cm (28") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 63,2 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 36 cm |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Kleurbereik | 94 procent |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | SS-IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 115 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 406776 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 636,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 193,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 534,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 372,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 63,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 636,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,93 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,18 kg |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 406776 |
| Overige specificaties | |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Vermogensverbruik (max) | 115 W |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 372,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 63,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 636,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Gewicht (met standaard) | 6,93 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |