Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Gigabyte AORUS Gen4 7000s M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikelnummer
GP-AG70S1TB
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | GP-AG70S1TB |
|---|---|
| EAN | 0889523025826 |
| Merk | GIGABYTE |
| Availability | N |
Gigabyte AORUS Gen4 7000s. SSD capaciteit: 1000 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7000 MB/s, Schrijfsnelheid: 5500 MB/s, Component voor: PC/notebook
| Prestatie | |
|---|---|
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Component voor | PC/notebook |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| Leessnelheid | 7000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 5500 MB/s |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.4 |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Random read (4KB) | 350000 IOPS |
| Random write (4KB) | 700000 IOPS |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
| TBW-classificatie | 700 |
| Design | |
| Component voor | PC/notebook |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Kenmerken | |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Component voor | PC/notebook |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| Leessnelheid | 7000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 5500 MB/s |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.4 |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Random read (4KB) | 350000 IOPS |
| Random write (4KB) | 700000 IOPS |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Hardware encryptie | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
| TBW-classificatie | 700 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (idle) | 0,03 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (schrijven) | 6,5 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (lezen) | 6,6 W |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Technische details | |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 80,5 mm |
| Diepte | 11,4 mm |
| Hoogte | 23,5 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |