Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW Inkjet A4 600 x 2400 DPI 60 ppm Wifi
Artikelnummer
C11CH86401LL
Login for pricing
Niet op voorraad
Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW, Inkjet, Afdrukken in kleur, 600 x 2400 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Grijs
Categorie: Multifunctionele printers
| Artikelnummer | C11CH86401LL |
|---|---|
| EAN | 8715946685472 |
| Merk | EPSON |
| Availability | N |
| Product Family | WorkForce |
Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 600 x 2400 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 60 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 1200 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Grijs
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Duplex printen | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 400000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 8000 - 100000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | ESC P, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 400000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 8000 - 100000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 5350 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 22,6 cm (8.9") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 37 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 37 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,6 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,6 s |
| Duplex printen | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Maximaal aantal kopieën | 9999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Scan naar | E-mail, FTP, PC, USB |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex scannen | Ja |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 550 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 4 |
| Totale invoercapaciteit | 2350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 550 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 5350 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C4, C5, C6, DL |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier, Briefkaart |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 350 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Beeldschermdiagonaal | 22,6 cm (8.9") |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | 76 W |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 160 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Snelkiezen | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 160 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/week |
| Soort bediening | Touch |
| Duplex printen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 674 mm |
| Diepte | 757 mm |
| Hoogte | 1243 mm |
| Gewicht | 177,1 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |