Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
DELL G2422HS computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Artikelnummer
G2422HS
Login for pricing
Niet op voorraad
DELL G2422HS, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
| Artikelnummer | G2422HS |
|---|---|
| EAN | 0884116416890 |
| Merk | Dell |
| Availability | N |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_97575301_1652432845_1067_25166.jpg |
| PDF URLs |
View PDF |
DELL G2422HS. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 178 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
| Backlight type | LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Responstijd (snel) | 2 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Warmtedissipatie | 136,48 BTU/h |
| Warmtedissipatie (typisch) | 58 BTU/h |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Netwerk | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 0 |
| Gemiddeld vermogen | 0 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Plug and play | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 40 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,64 W |
| Stroom | 1 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1030869 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 351,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,38 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,37 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,98 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 65,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Gewicht verpakking | 7,55 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 7,55 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1030869 |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Technische details | |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Soort voeding | Intern |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Vermogensverbruik (max) | 40 W |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,6 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 65,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |