Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
D-Link DSL-2751/E draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz)
Artikelnummer
DSL-2751/E
Login for pricing
Niet op voorraad
D-Link DSL-2751/E, Wi-Fi 4 (802.11n), Single-band (2.4 GHz), Ethernet LAN, ADSL2+
Categorie: Draadloze routers
| Artikelnummer | DSL-2751/E |
|---|---|
| EAN | 4052305809761 |
| Merk | D-LINK |
| Availability | N |
D-Link DSL-2751/E. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPS, Firewall: Intrusion Detection Systems (IDS). Certificering: C-Tick CE FCC IC WHQL Wi-Fi WPS. Antenne-ontwerp: Extern
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 300 Mbit/s |
| Bandbreedte (eerste) | 2,4 GHz |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 300 Mbit/s |
| Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN-eigenschappen | |
| Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| DSL-eigenschappen | |
| DSL WAN | Ja |
| xDSL-verbinding | Ja |
| Intern modem | Ja |
| ADSL2+ | Ja |
| Mobiel netwerken | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| 3G | Nee |
| 4G | Nee |
| Protocollen | |
| DMZ support | Ja |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
| DHCP server | Ja |
| DHCP client | Ja |
| Beheerfuncties | |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Reset button | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Beveiliging | |
| VPN eigenschappen | PPTP/IPSec/L2TP |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPS |
| MAC adres filtering | Ja |
| Firewall | Intrusion Detection Systems (IDS) |
| Firewall | Ja |
| DMZ support | Ja |
| Filtratie | Ja |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
| Prestatie | |
| Intern modem | Ja |
| WAN-verbinding | |
|---|---|
| DSL WAN | Ja |
| Netwerk | |
| Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Ja |
| VPN eigenschappen | PPTP/IPSec/L2TP |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | C-Tick CE FCC IC WHQL Wi-Fi WPS |
| Overige specificaties | |
| Intern modem | Ja |
| xDSL-verbinding | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 300 Mbit/s |
| Bandbreedte (eerste) | 2,4 GHz |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Upstream data snelheid | 1 Mbit/s |
| Stroom | 1 A |
| Rack-montage | Nee |
| Filterbeschrijving | IP/ICMP/TCP/UDP |
| Downstream data snelheid | 24 Mbit/s |
| Antenne | |
| Antenne-ontwerp | Extern |
| Antennas quantity | 2 |
| Afneembare antennes | Nee |
| Kenmerken | |
| Certificering | C-Tick CE FCC IC WHQL Wi-Fi WPS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 236 g |
| Diepte | 182,8 mm |
| Breedte | 127,8 mm |