Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Corsair MP510 480 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikelnummer
CSSD-F480GBMP510B
Categorie: Internal solid-state drives
| Artikelnummer | CSSD-F480GBMP510B |
|---|---|
| EAN | 0840006623052 |
| Merk | CORSAIR |
| Availability | N |
Corsair MP510. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: M.2, Component voor: PC/Laptop
| Kenmerken | |
|---|---|
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC/Laptop |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 2000 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid (CDM) | 3480 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid (AS SSD) | 2000 MB/s |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Random read (4KB) | 360000 IOPS |
| Random write (4KB) | 440000 IOPS |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| Certificering | FCC, CE |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| PCI Express CEM revisie | 3.0 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (schrijven) | 4,8 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 6,7 W |
| Prestatie | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC/Laptop |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 2000 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid (CDM) | 3480 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid (AS SSD) | 2000 MB/s |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Random read (4KB) | 360000 IOPS |
| Random write (4KB) | 440000 IOPS |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| PCI Express CEM revisie | 3.0 |
| Design | |
| Component voor | PC/Laptop |
| Certificering | FCC, CE |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Technische details | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |