Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Cisco MX200 video conferencing systeem Ethernet LAN
Artikelnummer
CTS-MX200-K9
Categorie: Video conferentie systemen
| Artikelnummer | CTS-MX200-K9 |
|---|---|
| EAN | 0882658690402 |
| Merk | Cisco |
| Availability | N |
Cisco MX200. HD type: Full HD, Ondersteunde video-modi: 720p, 1080p, Maximale beeldsnelheid: 60 fps. Optische zoom: 2,5x, Digitale zoom: 2x. Ethernet LAN. Beeldscherm: LCD, Beeldschermdiagonaal: 106,7 cm (42"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Kleur van het product: Wit
| Prestatie | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| PTZ control | Ja |
| Pan bereik | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -25 - 5° |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Wit |
| PTZ control | Ja |
| Pan bereik | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -25 - 5° |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Video | |
| HD type | Full HD |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@60fps |
| Optische zoom | 2,5x |
| Digitale zoom | 2x |
| Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Audio | |
| Stemcodecs | G.711, G.722, G.722.1, G.729ab |
| Bestandsformaten | |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-I poorten | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Camera | |
| Optische zoom | 2,5x |
| Digitale zoom | 2x |
| Dichtstbijzijnde focus afstand | 0,3 m |
| Beeldscherm | |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 106,7 cm (42") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | -20 - 60 procent |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |