Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi
Artikelnummer
4930C010
Login for pricing
Niet op voorraad
Canon i-SENSYS MF832Cdw, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Wit
Categorie: Multifunctionele printers
| Artikelnummer | 4930C010 |
|---|---|
| EAN | 8714574668123 |
| Merk | Canon |
| Availability | N |
| Product Family | i-SENSYS |
Canon i-SENSYS MF832Cdw. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| PostScript®-fonts | 136 |
| PCL®-fonts | 93 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL |
| Schaalbare fonts | Roman T |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Wit |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Opslagmedia | eMMC |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 32 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 65 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 46 dB |
| Type processor | Ja |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 200 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 38 ipm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,56 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,62 s |
| Opwarmtijd | 4 s |
| Duplex printen | Ja |
| PostScript®-fonts | 136 |
| PCL®-fonts | 93 |
| Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL |
| Schaalbare fonts | Roman T |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,9 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,9 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XML, XPS |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Grijsniveaus | 256 |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Duplex scannen | Ja |
| Faxen | |
| Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 30000 pagina's |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 750 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 200 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 200 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter, Statement |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 216 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 42 - 128 g/m² |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Briefkaart |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1500 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 33,3 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 739 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Software | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Overige specificaties | |
| Opslagmedia | eMMC |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| PostScript®-fonts | 136 |
| PCL®-fonts | 93 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 739 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Duplex printen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 500 mm |
| Diepte | 556 mm |
| Hoogte | 640 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |