| Printtechnologie |
|---|
| Kleur | Nee |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 16000 pagina's per maand |
| Duplex printen | Ja |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printtechnologie | Laser |
| Zuinig printen | Ja |
| Printkleuren | Zwart |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, Scalable |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Aantal schaalbare lettertypen | 73 |
| Invoercapaciteit |
|---|
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Geheugen |
|---|
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Printsnelheid |
|---|
| N-up printen | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Kleur | Nee |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,7 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Zuinig printen | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kenmerken |
|---|
| Kleur | Nee |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Soort bediening | Touch |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 16000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Land van herkomst | Vietnam |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, Scalable |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Aantal schaalbare lettertypen | 73 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 620 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 520 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papier |
|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 105 g/m² |
| Aangepaste mediabreedte | 69,8 - 215,6 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces |
|---|
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Prestatie |
|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 70,7 dB |
| Netwerk |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Design |
|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Technische details |
|---|
| Land van herkomst | Vietnam |
| Pallet brutohoogte | 18,3 cm |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
| Pallet type | 1200 x 1000 mm |
| Energie |
|---|
| Stroomverbruik (gereed) | 31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 710 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,63 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen |
|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving |
|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 80 procent |
| Duurzaamheid |
|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Gewicht en omvang |
|---|
| Pallet brutogewicht | 272,5 kg |
| Breedte | 494 mm |
| Diepte | 422 mm |
| Hoogte | 497 mm |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 494 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |
| Verpakking |
|---|
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 494 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 25000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking |
|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 25000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Logistieke gegevens |
|---|
| Pallet brutogewicht | 272,5 kg |
| Producten per pallet | 16 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 18,3 cm |
| Overige specificaties |
|---|
| Watermerk printen | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Producten per pallet | 16 stuk(s) |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 710 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,63 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) |