Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
ASUS VG278Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
Artikelnummer
90LM03P0-B01370
Login for pricing
Niet op voorraad
ASUS VG278Q, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
ASUS VG278Q. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED. Beeldscherm: LED. Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm | LED |
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 160 - 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 40 - 144 Hz |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | TN |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -90 - 90° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 33° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 407843 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 619 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 506 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 619 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 458 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 458 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 407843 |
| Overige specificaties | |
| Actief weergavegebied (b x h) | 597,6 x 336,15 mm |
| Beeldscherm | LED |
| Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 619 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Actief weergavegebied (b x h) | 597,6 x 336,15 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Touchscreen | Nee |