Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
Artikelnummer
90LM05Z0-B04370
Login for pricing
Niet op voorraad
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 1 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 170 Hz |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 223 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 170 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388124 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 214 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 455 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Breedte verpakking | 689 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 194 mm |
| Gewicht verpakking | 7,6 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 689 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 194 mm |
| Gewicht verpakking | 7,6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388124 |
| Overige specificaties | |
| Certificering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Touchscreen | Nee |