Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
ASUS TUF Gaming VG249Q1R computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
Artikelnummer
90LM05V1-B01E70
Login for pricing
Niet op voorraad
ASUS TUF Gaming VG249Q1R, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 1 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
ASUS TUF Gaming VG249Q1R. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 165 Hz |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 23,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388099 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 213 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 406,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 319,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 475 mm |
| Hoogte verpakking | 158 mm |
| Gewicht verpakking | 5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 475 mm |
| Hoogte verpakking | 158 mm |
| Gewicht verpakking | 5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388099 |
| Overige specificaties | |
| Hoogte (zonder voet ) | 319,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 3 kg |
| Touchscreen | Nee |