Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
ASUS ROG Swift PG49WCD computer monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels OLED Zwart
Artikelnummer
90LM09C0-B01970
Login for pricing
Niet op voorraad
ASUS ROG Swift PG49WCD, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, OLED, 0,03 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
ASUS ROG Swift PG49WCD. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, Display technologie: OLED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Display technologie | OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 233 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| S/PDIF-uitgang | Ja |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 15 - -15° |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 47 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1679856 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1196,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 282,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 527,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 371,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 155,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1196,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 8,5 kg |
| Breedte verpakking | 1320 mm |
| Diepte verpakking | 490 mm |
| Hoogte verpakking | 250 mm |
| Gewicht verpakking | 17 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 1320 mm |
| Diepte verpakking | 490 mm |
| Hoogte verpakking | 250 mm |
| Gewicht verpakking | 17 kg |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1679856 |
| Overige specificaties | |
| Certificering | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
| Hoogte (zonder voet ) | 371,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 155,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1196,4 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Certificaten | |
| Certificering | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
| Touchscreen | Nee |