Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
AOPEN 91.WT300.5WG0 All-in-One PC/workstation Intel® Core™ i3 i3-5010U 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB SSD Zwart
Artikelnummer
91.WT300.5WG0
Login for pricing
Niet op voorraad
AOPEN 91.WT300.5WG0, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Core™ i3, 4 GB, 64 GB, Zwart
Categorie: All-in-One PC's/workstations
| Artikelnummer | 91.WT300.5WG0 |
|---|---|
| EAN | 4710469997488 |
| Merk | AOPEN |
| Availability | N |
AOPEN 91.WT300.5WG0. Type product: All-in-One tablet PC. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Touchscreen, Soort paneel: ELED. Processorfamilie: Intel® Core™ i3, Frequentie van processor: 2,1 GHz. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR3L-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 64 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® HD Graphics 5500. Ingebouwde camera. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Soort paneel | ELED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Vijfde generatie Intel® Core™ i3 |
| Bus type | DMI2 |
| Configureerbare TDP-down | 10 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,6 GHz |
| Frequentie van processor | 2,1 GHz |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Processormodel | i3-5010U |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor cache | 3 MB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 10 W |
| Maximaal turbovermogen | 15 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 2 GB |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD interfaces | M.2 |
| SSD capaciteit | 64 GB |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 64 GB |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 5500 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC269 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Niet beschikbaar |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Hoeveelheid Thunderbolt ports | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Type product | All-in-One tablet PC |
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Processor speciale functies | |
| Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1,00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 90 W |
| AC-adapterfrequentie | 100- 240 Hz |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 390,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 240 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Overige specificaties | |
| SSD interfaces | M.2 |
| SSD capaciteit | 64 GB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |