Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
AOC B2 24B2XH/EU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
Artikelnummer
24B2XH/EU
Login for pricing
Niet op voorraad
Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x
Categorie: Beeldschermen
IPS-paneel
Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.
Dunne en slanke 23.8" IPS-monitor met levendige kleuren, brede kijkhoeken en oogvriendelijke technologie
De 24B2XH uit de serie B2 heeft een 23.8" Full HD IPS-scherm met brede kijkhoeken, levensechte, sprankelende kleuren en ook nog een flexibele connectiviteit. Het elegante design heeft een slank profiel en een scherm dat aan drie zijden randloos is, voor het naadloos positioneren van meerdere monitoren. Dankzij de LowBlue-modus en de FlickerFree-technologieën van AOC behoort oogvermoeidheid tot het verleden.
De 24B2XH uit de serie B2 heeft een 23.8" Full HD IPS-scherm met brede kijkhoeken, levensechte, sprankelende kleuren en ook nog een flexibele connectiviteit. Het elegante design heeft een slank profiel en een scherm dat aan drie zijden randloos is, voor het naadloos positioneren van meerdere monitoren. Dankzij de LowBlue-modus en de FlickerFree-technologieën van AOC behoort oogvermoeidheid tot het verleden.
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Snel opladen | Nee |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 106 procent |
| Adobe RGB dekking | 78 procent |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Beeldverhouding | 4:3, 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 83 kHz |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 720p, 768p, 1080p |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Backlight type | W-LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60,452 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Externe adapter | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | True |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Nee |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 0 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Aantal On Screen Display-talen | 16 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 170,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 418,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 320,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 37,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,7 kg |
| Breedte verpakking | 592 mm |
| Diepte verpakking | 106 mm |
| Hoogte verpakking | 467 mm |
| Gewicht verpakking | 4,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 592 mm |
| Diepte verpakking | 106 mm |
| Hoogte verpakking | 467 mm |
| Gewicht verpakking | 4,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Gewicht (met standaard) | 2,7 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | True |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Lichteffecten | Nee |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Hoogte (zonder voet ) | 320,9 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 37,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Externe adapter | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | True |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |