Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Acer RL242YE computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Grijs
Artikelnummer
UM.QR2EE.E01
Login for pricing
Niet op voorraad
Acer RL242YE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 1 ms, Grijs
Categorie: Beeldschermen
| Artikelnummer | UM.QR2EE.E01 |
|---|---|
| EAN | 4711121576959 |
| Merk | Acer |
| Availability | N |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_110845799_1698910987_4981_9270.png |
| PDF URLs |
View PDF |
Acer RL242YE. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Grijs
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Grijs |
| Voetenkleur | Grijs |
| Rand voorzijde | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Ergonomie | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1145737 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 223,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 316,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,63 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,25 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1145737 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Technische details | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Certificaten van naleving | MPR II |
| Gewicht (met standaard) | 2,63 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | MPR II |
| Hoogte (zonder voet ) | 316,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,2 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Grijs |