Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies
Acer Predator CG437KSbmiipuzx computer monitor 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
Artikelnummer
UM.MC7EE.S01
Login for pricing
Niet op voorraad
Acer Predator CG437KSbmiipuzx, 108 cm (42.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Zwart
Categorie: Beeldschermen
| Artikelnummer | UM.MC7EE.S01 |
|---|---|
| EAN | 4710886677406 |
| Merk | Acer |
| Availability | N |
| Product Family | Predator |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_92899348_1640170761_8187_27720.png |
| PDF URLs |
View PDF |
Acer Predator CG437KSbmiipuzx. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Helderheid (typisch) | 750 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 94,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 52,9 cm |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Kleurbereik | 90 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery tot max. | 30 W |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 2 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 320 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 135 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 193 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 429438 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 978,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 264,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 672 mm |
| Gewicht (met standaard) | 18,6 kg |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 429438 |
| Overige specificaties | |
| Vermogensverbruik (max) | 320 W |
| HDMI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| USB Power Delivery tot max. | 30 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 18,6 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |